<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonitasoft &#8211; bluexml</title>
	<atom:link href="https://www.bluexml.com/category/software/bonitasoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluexml.com</link>
	<description>Expertise GED, BPM, IAM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 12:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.bluexml.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo_bluexml_X_marge-32x32.png</url>
	<title>Bonitasoft &#8211; bluexml</title>
	<link>https://www.bluexml.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intégration de système pour le secteur public. (by David.A)</title>
		<link>https://www.bluexml.com/integration-de-systeme-pour-le-secteur-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonitasoft]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Ministères]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluexmltestv4.local/integration-de-systeme-pour-le-secteur-public/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intégration de Bonita pour le ministère de l&#8217;Europe et des Affaires Étrangères. (par David) 22 novembre, 2024 Bonitasoft, Cas client, Ministères Retour d’expérience de David au ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères : les défis de l’intégration d’un système BPM dans le secteur public. “Je m’appelle David, je suis ingénieur Études et Développement chez bluexml, et je viens de sortir d’une mission de longue durée au sein du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.“ 1. En quoi consistait ta mission ? J’ai eu deux rôles différents pour cette mission : Dans un premier temps, j’ai été développeur sur une des applications Bonita du ministère. Et mon rôle et la mission ont évolués vers des opérations transverses, autour de l’intégration de l’outil avec le SI du ministère y compris concernant l’intégration continue des applications Bonita et des scripts de déploiement. Il faut imaginer que dans ce type d’organisation, il y a beaucoup d’applications métiers, qui sont parfois fortement personnalisées, développées en interne, avec lesquelles il faut s’interfacer. Cela demande donc des développements particuliers, comme des connecteurs par exemple. “Ce fut une expérience intéressante, avec les contraintes d’une grande organisation du secteur public, ou j’ai pu mettre à profit des compétences variées.” 2. Un projet sur 4 ans en dehors de bluexml, ce n&#8217;était pas trop long ? « Oui, c’est long. Mais le changement de rôle a aussi été un facteur pour que je poursuive au ministère. Je suis aussi bien sûr content aujourd’hui d’avoir réintégré le centre de services et de profiter aussi du télétravail. J’ai quand même réussi durant ses 4 années à maintenir le lien, ce qui n’est pas forcément évident quand on est en régie. La proximité des structures, Nantes Centre et quartier Breil Barberie, ou encore les bluefriday et apéros après le boulot permettent de garder des contacts et échanges avec les collègues. Par contre, certaines habitudes de l’entreprise, par exemple le reporting du matin, ne sont pas compatibles avec une mission en assistance technique chez le client. Mais en ce qui concerne les 4 ans, c’est long effectivement. » 3. Qu’est-ce qui t&#8217;a manqué chez bluexml ? « C’est une petite structure déjà ! Les relations et échanges sont plus faciles. Mais je n’ai pas perdu le fil. Ce qui paraît peut-être secondaire, c’est qu’on est administrateur de notre poste. On a les droits dessus, on peut expérimenter des logiciels, ce qui est impossible dans des environnements très contrôlés. » 4. As-tu pu acquérir de nouvelles connaissances lors de cette expérience ? « Oui, beaucoup de choses, du point de vue organisationnel. C’était la première fois que j’étais dans une aussi grosse structure en assistance technique. Une architecture complexe avec beaucoup de services et donc de personnes. Ça, c’était très intéressant. Après, il y avait beaucoup de contraintes de sécurité aussi. Et techniquement, je peux dire que j’ai perfectionné mes connaissances sur l’outil de BPM qu’est Bonita, et également sur les chaînes d’intégration continue, même si je les connaissais déjà bien. » 5. Tu as un conseil à donner ? « Je dirais qu’il faut continuer d’apprendre tout le temps. Je crois que c’est un peu comme ça dans tous les métiers, mais il faut rester vigilant pour ne pas être dépassé par des changements majeurs. Comme l’IA, par exemple, c’est intéressant d’y jeter au moins un œil, et rester vigilant sur les nouveautés. » Découvrir Bonitasoft</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.bluexml.com/integration-de-systeme-pour-le-secteur-public/">Intégration de système pour le secteur public. (by David.A)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.bluexml.com">bluexml</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo du webinaire Bonita : Prenez l’avantage avec Bonita ! Optimisez vos processus métiers !</title>
		<link>https://www.bluexml.com/bonita-processus-metiers/</link>
					<comments>https://www.bluexml.com/bonita-processus-metiers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laure]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonitasoft]]></category>
		<category><![CDATA[BPM (Business Processus Management)]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bluexmltestv4.local/webinaire-bonita-processus-metiers/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vidéo du webinaire Bonita : Prenez l’avantage avec Bonita ! Optimisez vos processus métiers ! 17 avril, 2025 ACS (Alfresco Content Services), Archivage électronique, Cas client, GED (Gestion électronique Documentaire) https://www.bluexml.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-08-10.00-Prenez-l_avantage-avec-Bonita-Optimisez-vos-processus-metiers-.mp4 Bluexml réalise un webinaire avec la solution Bonita  sur les processus métiers. Ce webinaire à pour objectif de vous expliquer pas à pas la solution Bonita. Tout d’abord, nous vous présenterons la solution Bonitasoft. Ensuite, nous vous expliquerons les fonctionnalités du workflow. Le webinaire se finira par un temps de questions et de réponses. Chacun de nos webinaires bluexml ont tous pour objectif de vous présenter la flexibilité ainsi que la pertinence des outils de gestion de l’information. Chaque webinaire est accompagné d’experts bluexml divers et variés (ingénieur développeur, business analyst, ingénieur commercial …). De plus, nos présentations ont  également pour but de vous présenter de nombreuses solutions, pertinentes pour vos organisations. Au cours des vidéos, nous vous détaillerons le fonctionnement de ces solutions, avec des exemples concrets, tels que des cas clients, des explications illustrés par nos experts et des problématiques clients. Bonita, réinventez et automatisez vos processus métiers ! En partenariat avec Bonitasoft, bluexml vous propose un webinaire Bonita sur les processus métiers avec la plateforme opensource d’automatisation des process ! Vous allez découvrir que concevoir et créer des applications métiers optimisées peut être très simple avec la plateforme Bonita. Avec l’automatisation de vos processus , vous pourrez même générer de la croissance ! Les avantages clés de Bonita : L’amélioration de la collaboration entre les acteurs des services métiers et de l’informatique. Et ceci, grâce à un meilleur partage des exigences. L’accélération du développement des applications par une approche Low-Code (peu de code). L’amélioration de l’agilité qui s’appuie sur des tests rapides et un déploiement fiable. L’intégration parfaite au système d’information. Et ceci grâce à l’apport de composants intuitifs, réutilisables et directement connectables avec des outils tels que Salesforce, SAP, ECM ou Oracle. Articles similaires</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.bluexml.com/bonita-processus-metiers/">Vidéo du webinaire Bonita : Prenez l’avantage avec Bonita ! Optimisez vos processus métiers !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.bluexml.com">bluexml</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bluexml.com/bonita-processus-metiers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.bluexml.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-08-10.00-Prenez-l_avantage-avec-Bonita-Optimisez-vos-processus-metiers-.mp4" length="150484509" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
